Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - Simán nyert a DEAC

A DEAC simán legyőzte vendégét, a PVSK-t a férfi kosárlabda NB I keddi mérkőzésén.

A debreceniek minden negyedben jobbak voltak riválisuknál, így sikerükhöz nem fért kétség.

 

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

DEAC - PVSK-VEOLIA 89-59 (18-11, 31-17, 20-17, 20-14)

 

A tabella:

1. Falco KC Szombathely 19 17 2 1646-1379 36 pont

2. Egis Körmend 19 15 4 1604-1434 34

3. Atomerőmű SE 19 12 7 1631-1556 31

4. Szolnoki Olajbányász 19 11 8 1532-1461 30

5. DEAC 19 11 8 1569-1542 30

6. Zalakerámia ZTE KK 19 10 9 1645-1648 29

7. Alba Fehérvár 19 10 9 1671-1680 29

8. PVSK-VEOLIA 19 10 9 1575-1616 29

9. OSE Lions 19 9 10 1564-1540 28

10. KTE-Duna Aszfalt 19 9 10 1487-1548 28

11. Kaposvári KK 19 7 12 1573-1580 26

12. Sopron KC 19 7 12 1510-1548 26

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 19 3 16 1516-1711 22

14. Jászberényi KSE 19 2 17 1300-1580 21







0

0
0
0
0