Ezt olvasta már?


Férfi kézilabda NB I - Komlói és dabasi siker

A Komló a vendég Ferencváros, a Dabas pedig a házigazda Mezőkövesd ellen nyert szoros csatát a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

Eredmények: Sport36-Komló - FTC-HungaroControl 23-22 (12-12) Mezőkövesdi KC-Dabasi KC 30-32 (15-17)

 

A tabella:

1. Telekom Veszprém 14 14 - - 506-350 28 pont

2. MOL-Pick Szeged 14 13 - 1 512-343 26

3. Grundfos Tatabánya KC 14 10 - 4 407-360 20

4. Balatonfüredi KSE 14 8 1 5 396-381 17

5. FTC-HungaroControl 14 8 - 6 386-384 16

6. Sport36-Komló 14 7 2 5 366-367 16

7. HE-DO B. Braun Gyöngyös 13 7 1 5 388-363 15

8. Csurgói KK 13 7 1 5 322-328 15

9. Eger SZSE 14 5 1 8 381-432 11

10. Dabasi KC 15 5 1 9 382-439 11

11. Mezőkövesdi KC 14 2 4 8 344-407 8

12. Budakalász 14 2 1 11 351-402 5

13. Orosházi FKSE-Linamar 13 2 1 10 324-381 5

14. Váci KSE 14 - 1 13 325-453 1

 







0

0
0
0
0